| 1 | Florida | 8-0 |
| 2 | Texas | 8-0 |
| 3 | Alabama | 8-0 |
| 4 | Iowa | 9-0 |
| 5 | Cincinnati | 8-0 |
| 6 | TCU | 8-0 |
| 7 | Boise State | 8-0 |
| 8 | Oregon | 7-1 |
| 9 | LSU | 7-1 |
| 10 | Georgia Tech | 8-1 |
| 11 | Penn State | 8-1 |
| 12 | USC | 6-2 |
| 13 | Pittsburgh | 7-1 |
| 14 | Utah | 7-1 |
| 15 | Houston | 7-1 |
| 16 | Ohio State | 7-2 |
| 17 | Miami (FL) | 6-2 |
| 18 | Arizona | 5-2 |
| 19 | Oklahoma State | 6-2 |
| 20 | California | 6-2 |
| 21 | Wisconsin | 6-2 |
| 22 | Notre Dame | 6-2 |
| 23 | Virginia Tech | 5-3 |
| 24 | Oklahoma | 5-3 |
| 25 | South Florida | 6-2 |
Thursday, November 5, 2009
Last Weekend BCS Standings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

woah numbers
ReplyDelete